به گزارش راه شلمچه، انتخابات ششمین دوره شوراهای شهر و روستا در ۱۳۸۹ شهر و ۴۰ هزار روستا طی روز جمعه ۲۸ خرداد برگزار شد که کار شمارش آرا از شب گذشته در مراکز استان ها آغاز شده است.
مطابق آمارهای اعلام شده از سوی وزارت کشور بیش از ۵۱ هزار نفر برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و همچنین ۲۴۸ هزار نفر برای انتخابات شورای روستا ثبت نام کرده بودند.
نتایج انتخابات شوراهای مراکز استان های کشور | ||
مرکز استان | اسامی | وضعیت نتایج |
ارومیه | اعضای اصلی: مرتضی منافی ۴۳ هزار و ۷۳۹ رای، رسول اصغر زاده ۳۰ هزار و ۹۲۷ رای، محمد خلیل پور ۳۰ هزار و ۵۹۳ رای، حسین پناهی ۳۰ هزار و ۵۴۷ رای، نقی کریمی ۲۹ هزار و ۲۱۷ رای، مرتضی پیری ۲۶ هزار و ۲۵ رای، احد یوسفی ۲۵ هزار و ۱۰۲ رای، توماج وحیدی افشار ۲۳ هزار و ۵۸۴ رای، ساسان ابراهیم زاده ۲۱ هزار و ۹۴۴ رای، صادق توکلی مهر ۲۱ هزار و ۷۶۸ رای، گلشن نوروزی ۲۱ هزار و ۵۶۰ رأی اعضای علل البدل: مرتضی بهرام ۲۱ هزار و ۴۹۵ رای، یعقوب حسینی ۱۹ هزار و ۸۷ رای، علی مصطفی زاده ۱۸ هزار و ۱۰۰ رای، توحید علی نژاد ۱۷ هزار و ۸۹۹ رأی | رسمی |
خرم آباد | «کرم نعمتی»، «حجت اله احمدی پور»، «حمیدرضا صفریان»، «مجید دریکوند»، «یونس امرایی»، «رضا بیرانوند»، «عباس قلاوندی»، «هوشنگ نصیری» و «هادی زینی وند مقدم» به عنوان اعضای اصلی شورای اسلامی شهر خرم آباد اعلام شدند. همچنین «سجاد کاظمی»، «صادق جوازی»، «شاهین بیرانوند»، «صید رضا پیله رام» و «رضا بیرانوند» به عنوان اعضای علی البدل معرفی شدند. | رسمی |
ایلام | هادی کرمی با هشت هزار و ۷۳۲ رأی، مظفر میرزاد با هشت هزار و ۵۵۱ رأی، مجتبی ملکی با هشت هزار و ۱۱۴ رأی، سعید انوری پور با ۶ هزار و ۹۰۳ رای، علی کریمی با ۶ هزار و ۲۹۳ رای، منصور بهادری با ۶ هزار و۹۶ رای و حمید مجیدی با ۶ هزار به عنوان منتخبین شورای شهر ایلام برای ششمین دوره شورا برگزیده شدند. همچنین یونس درویشی، حمید بانقلانی و جعفر صیادی به عنوان اعضا علی البدل انتخاب شدند. | رسمی |
بوشهر | با پایان شمارش آرا در شهر بوشهر، جعفر پورکبگانی با ۱۱ هزار و ۱۹۸ رأی، حمیده هلال بحر با شش هزار و ۵۱۰ رأی، شهناز پولادی با پنج هزار و ۹۷۹ رأی، مهرزاد آسایش با پنج هزار و ۹۰۴ رأی، عبدالخالق برزگرزاده با پنج هزار و ۷۳۸ رأی، خدیجه گرشاسبی با چهار هزار و ۹۴۵ رأی، حیدر رفاهی با چهار هزار و ۴۸۷ رأی، ایمان زندی نیا با چهار هزار و ۴۴۵ رأی و وحید نیک روش با چهار هزار و ۳۱۹ رأی به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند. همچنین حمید پورحیدر با چهار هزار و ۲۲۸ رأی و پروین خوشبخت با چهار هزار و ۲۱۲ رأی، غلامعلی قادریان با سه هزار و ۸۲۴ رای، حمید غاله با سه هزار و ۷۱۴ رای و فرهاد رئوفی مقدم با سه هزار و ۵۰۸ رای به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند. | رسمی |
زنجان | منصور مرادلو، انسیه ابوبصیر، سعید نجفی، اسحاق اسماعیلی، مهدی طالب، حسین حمزه لو پاک، مجید ناصحی، کاظم مجتهی، داود حسنی به عنوان ۹ منتخب اصلی شورای شهرر زنجان انتخاب شدند. همچنین بر این اساس علی اسماعیلی، اکبراوصالی، جلال کرمی، اسمعیل بیگدلی و محمد جواد سروش مهر به عنوان اعضای علی البدال انتخاب شدند. | رسمی |
قزوین | محسن حق شناس، فرمانی، فصیحی، صلح جو، تقوی، اشدری، ولی چگینی، قاسم الهیاری و مهدیخانی نفراتی | غیررسمی |
کرمانشاه | سالار احمدزاده، سیداحسان احسانی، رسول آزادی، کامران ملکی، سیدپیمان موسوی، احسان حیدریان، سیدحجت الله موسوی اجاق، هاشم درویشی، پوریا فخری، سیدمیثم موسوی اجاق و کامبیز غلامی به عنوان یازده عضو اصلی شورای اسلامی شهر کرمانشاه انتخاب شدند. اعضای علیالبدل شورای اسلامی شهر کرمانشاه شامل فردین امیری، خسرو زرافشانی، علی فتاحی طهنه، حیدر حیدری، طیب حیدری، هوشنگ عندلیب و شهریار نعمت هستند | رسمی |
بیرجند | از مجموع آرا مأخوذه صحیح بالاترین میزان رأی با ۱۱ هزار و ۴۷۴ رأی را علیرضا محمودی راد کسب کرده است. همچنین فرید فروزانفر با ۱۰ هزار و۶۷۱ رأی، فاطمه زهرا هلال بیرجندی با ۱۰ هزار و ۵۹۵ رأی، مرتضی یزدان شناس با ۹ هزار و ۸۲۴ رأی، محمد مهدی درخشی ۸ هزار و ۴۷۹ رأی، رضا حسنی صفت با ۷ هزار و ۱۹۶ رأی، عباس سروری با ۷ هزار و ۱۰ رأی، مهدی عبدالرزاق نژاد با ۶ هزار و ۷۲۶ رأی و ویدا ناصری با ۶ هزار و ۷۲۴ رأی به شورای ششم شهر بیرجند راه یافته اند. نگین ناصح با ۶ هزار و۲۸۶ رأی، مهدی میری ۶ هزار و ۱۲۷ رأی، فریدون ابراهیمی ۶ هزار و ۲۰ رأی، محمد رمضانی ۵ هزار و ۷۸۱ رأی، ابوالفضل علیزاده بیرجندی ۵ هزار و ۴۴۹ رأی و محمد حسین زراعتکار ۵ هزار و ۴۰۲ رأی به عنوان اعضای علی البدل شورای شهر بیرجند انتخاب شدند. | رسمی |
بجنورد | مصطفی دلیریان با ۱۴ هزار و ۹۴۱ رأی، جمشید عین بیگی با ۱۴ هزار و ۳۵۸ رأی، اعظم السادات افشین فر ۱۰ هزار و ۵۶۳ رأی، مهدی معلم با ۹ هزار و ۸۲۹ رأی، یوسف مغروری با ۹ هزار و ۴۰۳ رأی، علی اربابی با ۸ هزار و ۳۰۱، احمد رضا یزدانی با ۷ هزار و ۲۶۳ رأی، مهرداد رحمتی با ۶ هزار و ۹۸۳ رأی و سید محسن موسوی با ۶ هزار ۸۴۵ رأی به ترتیب داوطلبان منتخب شورای شهر بجنورد شدند. همچنین سیده صبرا سیدی، مهدی روحانی و عیسی پور نادری به ترتیب به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند. | رسمی |
رشت | «محمد حسین واثق کارگرنیا» با ۱۱ هزار و ۹۰۴ رأی، «رضا عاشری منگودهی» با ۱۱ هزار و ۳۴۸ رأی، «علیرضا تاج شهرستانی» با ۱۰ هزار و ۹۷۸ رأی، «مجید عزیزی» با ۱۰ هزار و ۸۶۹ رأی، «هادی رمضانی تاج کناری» با ۱۰ هزار و ۸۰۴ رأی، «سید حسین رضویان» با ۱۰ هزار و ۴۶۸ رأی، «امیر حسین علوی امندانی» با ۹ هزار و ۹۶۸ رأی، «مهدی نوری هریس» با ۹ هزار و ۹۳۴ رأی بیشترین آرا را کسب کردهاند. همچنین «مسعود عباس نژاد کارسیدانی» با هشت هزار و ۸۱۴ رأی، «سید شمس شفیعی دوگاهه» با هشت هزار و ۷۶۹ رأی، «نادر حسینی مژدهه» با هشت هزار و ۱۹۴ رأی ترکیب ۱۱ نفر شورای شهر رشت را تشکیل میدهند. «حسن کریمی کرنق» با هفت هزار و ۴۵۳ رأی، «محسن سماکچی» با هفت هزار و ۱۸۸ رأی، «محمد حسن عاقل منش» با شش هزار و ۸۹۷ رأی، «امید حبیبی لاسکی» با شش هزار و ۷۷۷ رأی، «مریم گیلانپور» با شش هزار و ۳۲۳ رأی، «محمد محمودیان: با شش هزار و ۲۴۹ رأی و قنبر همتی با شش هزار و ۲۳۲ رأی اعضای علی البدل شورای شهر رشت تشکیل میدهند. | رسمی |
سمنان | نتایج قطعی و رسمی شمارش آرا شورای شهر سمنان نشان میدهد مهدی خراسانیان با ۹ هزار و ۵۸۹، مجید نظری با هشت هزار و ۸۰۵، رضا صباغیان با پنج هزار و ۸۶۰، علی همتی با پنج هزار و ۶۶۳، حسین گل هاشم با پنج هزار و ۵۹۲، عباس طالب بیدختی با پنج هزار و ۱۰۲ و همچنین حسین موسوی با چهار هزار و ۸۸۲ رأی به شورای ششم رأی یافتند. نتایج رسمی نشان میدهد که اعضای علیالبدل شورای شهر سمنان نیز به ترتیب منصور صبیری با چهار هزار و ۸۵۶ رأی، محمدجواد حافظی با چهار هزار و ۷۵۹ رأی اعضای علی البدل معرفی شدهاند. | رسمی |
همدان | اعضای اصلی: اکبر کاووسی، سعید حاج بابائی، محمود مسگریان، مرتضی کرباسیان، مهدی حیدری، علی رحیمیفر، ناصر صفری افلاک، سعید نظری، حمید بادامی نجات، سعید شهابی، علی اکبر نظری اعضای علی البدل: علی رضایی، هادی بلاغی، رضوی اکمل، مجتبی حمزه رستگاری | رسمی |
گزارش در حال تکمیل و به روز رسانی است...