به گزارش راه شلمچه، تیم فوتبال پرسپولیس با این پیروزی ۳۷ امتیازی شد و فاصله اش با سپاهان که در رده دوم قرار دارد را به پنج امتیاز رساند. تراکتور هم با ۳۰ امتیاز در رده سوم قرار گرفت.
| تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | تفاضل گل | امتیاز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | پرسپولیس | ۱۷ | ۱۲ | ۱ | ۴ | ۱۵ | ۳۷ |
| ۲ | سپاهان | ۱۷ | ۸ | ۸ | ۱ | ۱۷ | ۳۲ |
| ۳ | تراکتور | ۱۷ | ۹ | ۳ | ۵ | ۴ | ۳۰ |
| ۴ | صنعت نفت آبادان | ۱۷ | ۸ | ۶ | ۳ | ۱ | ۳۰ |
| ۵ | استقلال | ۱۶ | ۸ | ۵ | ۳ | ۱۶ | ۲۹ |
| ۶ | شهر خودرو | ۱۷ | ۸ | ۵ | ۴ | ۴ | ۲۹ |
| ۷ | نفت مسجدسلیمان | ۱۷ | ۵ | ۱۱ | ۱ | ۵ | ۲۶ |
| ۸ | فولاد | ۱۶ | ۶ | ۶ | ۴ | ۳ | ۲۴ |
| ۹ | ماشینسازیتبریز | ۱۷ | ۶ | ۵ | ۶ | -۱ | ۲۳ |
| ۱۰ | نساجی مازندران | ۱۷ | ۴ | ۷ | ۶ | -۵ | ۱۹ |
| ۱۱ | ذوب آهن | ۱۷ | ۴ | ۶ | ۷ | -۵ | ۱۸ |
| ۱۲ | سایپا | ۱۷ | ۳ | ۶ | ۸ | -۸ | ۱۵ |
| ۱۳ | پارس جنوبی جم | ۱۷ | ۲ | ۸ | ۷ | -۵ | ۱۴ |
| ۱۴ | پیکان | ۱۷ | ۳ | ۴ | ۱۰ | -۷ | ۱۳ |
| ۱۵ | گل گهرسیرجان | ۱۷ | ۱ | ۸ | ۸ | -۹ | ۱۱ |
| ۱۶ | شاهین شهرداریبوشهر | ۱۷ | ۰ | ۷ | ۱۰ | -۲۵ | ۷ |




