به گزارش راه شلمچه، در مهمترین بازی امروز، تیم فوتبال سپاهان در اهواز مقابل فولاد این شهر به تساوی 2 بر 2 رسید و با کسب یک امیتاز به صدر جدول بازگشت.
نساجی در قائمشهر مقابل آلومینیوم به تساوی بدون گل رسید.
ابوالفضل کوهی بازیکن نساجی که در دقیقه ۳۰ یک کارت زرد دریافت کرده بود، در دقیقه ۴۵ با دریافت دومین کارت زرد از زمین مسابقه اخراج شد تا شاگردان سعید دقیقی بیش از یک نیمه را با ۱۰ بازیکن دنبال کنند. با وجود این اتفاق، نساجی توانست دروازه خود را بسته نگه دارد و مانع از گلزنی شاگردان پیروز قربانی شود.
آلومینیوم اراک ۱۸ امتیازی شد و به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به فجرسپاسی، جای این تیم را در رده ششم جدول ردهبندی لیگ برتر گرفت. نساجی مازندران نیز با ۱۳ امتیاز در رتبه سیزدهم جدول باقی ماند.
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | سپاهان | ۱۲ | ۸ | ۲ | ۲ | ۲۳ | ۷ | ۱۶ | ۲۶ |
۲ | پرسپولیس | ۱۳ | ۸ | ۲ | ۳ | ۲۳ | ۷ | ۱۶ | ۲۶ |
۳ | تراکتور | ۱۱ | ۷ | ۲ | ۲ | ۱۴ | ۵ | ۹ | ۲۳ |
۴ | فولاد | ۱۲ | ۶ | ۵ | ۱ | ۱۲ | ۶ | ۶ | ۲۳ |
۵ | استقلال | ۱۱ | ۵ | ۶ | ۰ | ۱۴ | ۵ | ۹ | ۲۱ |
۶ | آلومینیوم اراک | ۱۳ | ۴ | ۶ | ۳ | ۱۲ | ۹ | ۳ | ۱۸ |
۷ | فجر سپاسی | ۱۲ | ۴ | ۶ | ۲ | ۱۳ | ۱۴ | −۱ | ۱۸ |
۸ | چادرملو | ۱۳ | ۴ | ۶ | ۳ | ۱۳ | ۱۶ | −۳ | ۱۸ |
۹ | گلگهر | ۱۲ | ۵ | ۲ | ۵ | ۱۲ | ۱۰ | ۲ | ۱۷ |
۱۰ | خیبر خرمآباد | ۱۲ | ۳ | ۵ | ۴ | ۱۴ | ۱۵ | −۱ | ۱۴ |
۱۱ | پیکان | ۱۳ | ۳ | ۵ | ۵ | ۱۱ | ۱۵ | −۴ | ۱۴ |
۱۲ | ذوبآهن | ۱۳ | ۲ | ۷ | ۴ | ۹ | ۱۰ | −۱ | ۱۳ |
۱۳ | نساجی مازندران | ۱۳ | ۲ | ۷ | ۴ | ۸ | ۱۱ | −۳ | ۱۳ |
۱۴ | صنعت نفت | ۱۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۸ | ۱۶ | −۸ | ۱۳ |
۱۵ | استقلال خوزستان | ۱۳ | ۲ | ۵ | ۶ | ۱۰ | ۱۸ | −۸ | ۱۱ |
۱۶ | ملوان | ۱۳ | ۳ | ۳ | ۷ | ۱۳ | ۲۰ | −۷ | ۱۰ |
۱۷ | شمسآذر قزوین | ۱۲ | ۱ | ۴ | ۷ | ۷ | ۱۶ | −۹ | ۷ |
۱۸ | مس شهربابک | ۱۲ | ۰ | ۵ | ۷ | ۷ | ۲۳ | −۱۶ | ۵ |




